| Termin | |
|---|---|
| SSB | am zweiten vollständigen Wochenende im März |
| Samstag – 1200 – 1700 UTC Sonntag – 0700 – 0900 UTC – 0900 – 1100 UTC | 14125 – 14300, 21151 – 21450, 28320 – 28700 kHz 3600 – 3650 und 3700 – 3800 kHz 7060 – 7100 und 7130 – 7200 kHz |
| CW | am zweiten vollständigen Wochenende im April |
| Samstag – 1200 – 1700 UTC Sonntag – 0700 – 0900 UTC – 0900 – 1100 UTC | 14000 – 14060, 21000 – 21070, 28000 – 28070 kHz 3510 – 3560 kHz 7000 – 7040 kHz |
| Teilnehmer: | Alle lizensierten Funkamateure und SWLs |
| Betrieb | |
|---|---|
| Ausruf: | „CQ DIG“ |
| Austausch: | – Rapport (RS(T)) – ggf. DIG-Mitgliedsnummer |
Jede Station kann pro Band nur 1x je Contestteil gearbeitet werden.
| Wertung | |
|---|---|
| (je SSB, CW, SWLs getrennt) | |
| Verbindungen zählen | – mit DIG-Mitglied = 10 Punkte – mit Nicht-Mitglied = 1 Punkt |
| SWL-Teilnahme: | – nur vollständig gehörte Kontakte mit min. 1 DIG-Mitglied zählen – max. 10 Kontakte mit demselben DIG-Mitglied – QSOs zwischen zwei DIG-Mitgliedern = 10 Punkte – QSOs zwischen DIG- & Nicht-Mitglied = 1 Punkt |
| Multiplikator: | Anzahl der gearbeiteten DIG-Mitglieder (unabhängig von den Bändern) + der gearbeiteten Länder (DXCC- & WAE-Länderlisten) pro Band |
| Berechnung: | Addition der QSO-Punkte aller Bänder * Multiplikator |
| Preise | |
|---|---|
| 1. Platz | gravierter Pokal |
| 2. – 10. Platz | große Urkunde |
| alle übrigen: | Teilnahmeurkunde [➔ Download] |
| DIG-Spezialtrophies: | – beste YL je Wettbewerbsteil – Landessieger, bei min. 10 Logs des entspr. Landes |
| Log-Einsendung: | |
|---|---|
| Format: | – bevorzugt als Cabrillo-Datei unter DIG-Contest – Papierlog oder andere digitale Formate werden akzeptiert |
| Contest-Manager: | Henrik Pfeifer, DF1HPK Jaspersallee 28, 81245 München |
! Einsendeschluss !
31. Mai
Für weitere Informationen siehe Ausschreibung der QSO-Party Kurzwelle.
